FÚTBOL
| 3ª DIVISIÓN | MAZARRÓN C.F. 1 - CARTAGENA C.F. 4 |
| 3ª DIVISIÓN | PUENTE TOCINOS 1 - C.D. BALA AZUL 1 |
| 2ª JUVENIL | ESPERANZA 4 - MAZARRÓN C.F. 0 |
| 2ª CADETE | ÁGUILAS 2 - MAZARRÓN C.F. 3 |
| 2ª CADETE | LORCA C.F. 0 - C.D. BALA AZUL 1 |
| 2ª INFANTIL | CARTAGENA C.F. 3 - MAZARRÓN C.F. 3 |
| 2ª INFANTIL | CIUDAD JARDÍN 0 - C.D. BALA AZUL 6 |
| 2ª ALEVÍN | EF. TOTANA 1 - C.D. BALA AZUL 3 |
| 2ª ALEVÍN | SAN CRISTÓBAL 7 - MAZARRÓN C.F. 2 |
| INT. ESC. BENJAMÍN | LOS ÁLAMOS 2 - E.F. MUNICIPAL MAZARRÓN 6 |
FÚTBOL SALA
| 1ª NACIONAL B | VEDRUNA 2 - BAHÍA DE MAZARRÓN 3 |
| 2ª REGIONAL | COME COME 1 - PLAYAS DE MAZARRÓN 4 |
| 3ª REGIONAL | FENICIA 2 - JAVALI ÑORA 2 |
| JUVENIL | BAHÍA DE MAZARRÓN 10 - BARINAS 0 |
| 1ª INFANTIL | CIEZA 4 - BAHÍA DE MAZARRÓN 1 |
| 1º ALEVÍN | DULZE MIRADOR 0 - BAHÍA DE MAZARRÓN 8 |
| ALEVÍN B | BAHÍA DE MAZARRÓN 5 - C.D. CALÉ 4 |
| 1ª BENJAMÍN | BAHÍA DE MAZARRÓN 1 - VEDRUNA 4 |
BALONCESTO
| JUNIOR | BAHÍA DE MAZARRÓN 81 - EL PALMAR 60 |
| INFANTIL | LOS ALCAZARES 77 - BAHÍA DE MAZARRÓN 53 |
| 2ª AUTONÓMICA | PINATAR C.B. 52 - BAHÍA DE MAZARRÓN 66 |
ATLETISMO
MAYTE VERA PARRA: 3ª General de Mujeres y 3ª de la categoría Senior Femenino
TENIS DE MESA
3ª DIVISIÓN NACIONAL
SMURFIT KAPPA MAZARRÓN 1 – CENTRO JUVENIL EL BAJO EL PALMAR 5
A. T. M. LA NAVE DE PUENTE TOCINOS 4 – C. D. MAZARRÓN T. M. 3
